Dettagli:
|
Nome di modello: | 6FM60 | Dimensioni: | 260*168*211 millimetro |
---|---|---|---|
Tensione: | 12V | terminale: | M6 |
Capacità: | 60AH | colore: | Black |
Peso: | 21 KG | Applicazione: | Solare, invertitore, UPS, fuori da potere di griglia |
Evidenziare: | agm marine deep cycle battery,maintenance free lead acid battery |
Batteria solare 12v60ah della batteria al piombo di AGM fuori dall'invertitore di potere di griglia e dal potere di UPS
Nome di modello: | 6FM60 | Dimensione: | 348*167*178 millimetro |
Tensione: | 12V | Terminale: | M8 |
Capacità: | 60AH | Colore: | Il nero |
Peso: | 21kg | Applicazione: | Solare, UPS, centrale elettrica |
Batteria acida al piombo dell'invertitore sigillata 60ah del agm 12v di lunga vita per potere dell'invertitore e solare
Descrizione:
Luogo d'origine: |
Guangdong, Cina (continente)
|
Marca commerciale: | Campione | Numero di modello: |
6fm60
|
Uso: |
UPS
|
Tensione: |
12v
|
Tipo sigillato: |
Sigillato
|
Tipo di manutenzione: |
Libero
|
Dimensione: |
260*167*211mm
|
Peso: |
21kg
|
Scheda di dati:
Batteria di lunga vita | |||||||
Modello | Tensione | Capacità | Dimensioni | Peso | |||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | Altezza totale | ||||
(v) | (AH) | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | chilogrammo | |
6FM7L | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,35 |
6FM12L | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3,8 |
6FM18L | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5,45 |
6FM24L | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7,9 |
6FM28L | 12 | 28 | 8,7 | ||||
3GFM200L | 6 | 200 | 321 | 176 | 226 | 229 | 32 |
6FM40L | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13,5 |
6FM45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14,5 |
6FM50L | 12 | 50 | 229 | 138 | 208 | 211 | 17,8 |
6FM55L | 12 | 55 | 19 | ||||
6FM50LA | 12 | 50 | 258 | 133 | 200 | 200 | 16,5 |
6FM65L | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 186 | 22,5 |
6FM60L | 12 | 60 | 260 | 168 | 211 | 214 | 21 |
6FM70L | 12 | 70 | 23,7 | ||||
6M80L | 12![]() ![]() |
80 | 25,5 | ||||
6FM90L | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 214 | 28,5 |
6FM100L | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 32 |
6FM120L | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | 37 |
6FM150L | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 46 |
6FM200L | 12![]() ![]() ![]() |
200 | 522 | 238 | 218 | 221 | 65 |
6FM250L | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 223 | 78 |
6FM75FT | 12 | 75 | 562 | 114 | 189 | 189 | 25 |
6FM100FT | 12 | 100 | 506 | 110 | 224 | 239 | 31 |
6FM105FT | 12 | 105 | 395 | 110 | 286 | 286 | 32 |
6FM110FT | 12 | 110 | 32,5 | ||||
6FM110FTA | 12 | 110 | 560 | 125 | 228 | 228 | 33 |
6FM120FT | 12 | 120 | 551 | 110 | 239 | 239 | 36 |
6FM125FT | 12 | 125 | 436 | 108 | 317 | 317 | 38 |
6FM150FT | 12 | 150 | 551 | 110 | 287 | 287 | 48,5 |
6FM170FT | 12 | 170 | 546 | 125 | 317 | 323 | 54 |
6FM180FT | 12 | 180 | 58 | ||||
6FM50FT | 12 | 50 | 277 | 106 | 221 | 221 | 17 |
6FM55FT | 12 | 55 | 17,5 | ||||
6FM155KFT | 12 | 155 | 560 | 126 | 280 | 280 | 49 |
6FM180KFT | 12 | 180 | 53 |
Applicazioni:
· Veicoli elettrici
· Automobili e carrozzini di golf
· Sedie a rotelle
· Macchine utensili
· Giocattoli elettrici
· Sistema di controllo
· Attrezzature mediche
· Sistemi di UPS
· Applicazioni di PV
Specifiche:
Tensione nominale | 12V | |
Capacità nominale (10HR) | 60AH | |
Dimensione | Lunghezza | 348±3mm (20,55 pollici) |
Larghezza | 167±2mm (9,45 pollici) | |
Altezza del contenitore | 178±2mm (8,58 pollici) | |
Altezza totale (con il terminale) | 178±2mm (8,81 pollici) | |
Peso approssimativo | Approssimativamente 21 chilogrammo | |
Terminale | M6 | |
Materiale del contenitore | ABS | |
Capacità stimata | 10hr, 1.80V/cell, 25℃/77℉ | 60,0 AH |
5hr, 1.75V/cell, 25℃/77℉ | 55,0 UNA H | |
3hr, 1.75V/cell, 25℃/77℉ | 45,7 AH | |
1hr, 1.60V/cell, 25℃/77℉ | 34,7 AH |
Vantaggio competitivo:
1)vita più ciclica di 100% attraverso innovazione agli additivi di PAM
2)Un'aspettativa di lunga vita di 10 anni nella circostanza di galleggiamento
3)Ampia gamma di temperatura di funzionamento da °C -20 a 55°C
4)Tasso basso di autoscarica
5)Garanzia lunga: 2 -3 anni a partire dalla data di fabbricazione
6)Capacità profonda eccellente di recupero di scarico
7) Con l'IEC, UL, CE, certificati di iso
8) Breve termine d'esecuzione: 20-25 giorni
9) prestazione profonda molto buona del ciclo: fino a 750 cicli @80% DOD
Persona di contatto: Champion