|
Dettagli:
|
Name di modello: | 6FM200G | Tensione: | 12V |
---|---|---|---|
Terminale: | M8 | Capacità: | 200Ah |
Peso: | 60Kg | Colore: | Il NERO |
Dimensione: | 522*238*218 millimetro | Applicazione: | Solare, UPS, invertitore, convertitore |
Evidenziare: | 200ah Lead Acid AGM Battery,M8 Terminal Lead Acid AGM Battery,6FM200G Solar Storage Battery |
batteria acida al piombo di AGM di stoccaggio a energia solare della batteria solare di 12V 200ah
Descrizione della batteria al piombo di AGM:
Il campione produce le batterie profonde del ciclo per i sistemi di energia solare:
Applicazioni della batteria al piombo di AGM:
1. Sistema solare |
2. Centrali elettriche solari |
3. Sistemi di pompaggio |
4. Installazioni di telecomunicazioni |
5. Stazioni di misura |
6. Barche o boe |
7. Stazione del segnale |
8. Sistema di tracciato e di indagine |
9. Illuminazione di emergenza |
10. Caravan |
11. Semafori |
12. Alleggerimento della via |
13. sistema di energia eolica |
14. Segnali stradali |
15. Colonne di SOS |
Specifiche della batteria al piombo di AGM:
Modello | Tensione | Capacità | Dimensione (millimetri) | Terminale | Peso | |||
(v) | (Ah) | L | W | H | TH | Tipo | (Kg±2%) | |
3FM100G | 6 | 100 | 194 | 170 | 205 | 210 | M8 | 15,5 |
3FM150G | 6 | 150 | 260 | 180 | 245 | 250 | M8 | 23 |
3FM180G | 6 | 180 | 307 | 169 | 220 | 225 | M8 | 27 |
3FM200G | 6 | 200 | 321 | 176 | 226 | 229 | M8 | 29,5 |
3FM300G | 6 | 300 | 295 | 178 | 345 | 348 | M8 | 47 |
4FM180G | 8 | 180 | 260 | 182 | 295 | 298 | M8 | 36,5 |
6FM33G | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 166 | M6 | 10 |
6FM40G | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 12,5 |
6FM42G | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 13,5 |
6FM50G | 12 | 50 | 229 | 138 | 211 | 214 | M6 | 15,5 |
6FM55G | 12 | 50 | 229 | 138 | 205 | 210 | M6 | 16,5 |
6FM70G | 12 | 70 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 21,5 |
6FM75G | 12 | 70 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 22,5 |
6FM60G | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | M6 | 19,5 |
6FM65G | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | M6 | 20,5 |
6FM90G | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 214 | M6 | 27 |
6FM100G | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | M8 | 30 |
6FM120G | 12 | 120 | 406 | 173 | 208 | 238 | M8 | 34 |
6FM140G | 12 | 120 | 340 | 172 | 282 | 284 | M8 | 42,5 |
6FM150G | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | M8 | 43 |
6FM160G | 12 | 160 | 530 | 207 | 210 | 213 | M8 | 47,5 |
6FM180G | 12 | 180 | M8 | 52,5 | ||||
6FM200G | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 221 | M8 | 60 |
6FM250G | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 223 | M8 | 71 |
Caratteristica della batteria:
1). Tecnologia di vetro assorbente della stuoia (AGM) per la prestazione superiore
2). La valvola regolata, costruzione della prova di caduta permette il peration sicuro in tutta la posizione
3). Rapporto di potere/volume che rende densità di energia impareggiabile
4). Cassa dell'ABS e copertura resistenti agli urti irregolari (UL94-HB)
5). Maniglie per il trasporto integrate dell'ABS per facile di movimento
6). U.L. CE. IEC. SGS. RoHS. ISO9001. ISO14001. OHSAS18001-2007 ha riconosciuto
7). operazione senza manutenzione - nessun'aggiunta dell'acqua all'elettrolito è richiesta.
8). Vasta gamma delle temperature di funzionamento con il carico a temperatura compensata.
9). Il computer ha progettato il piombo, griglia della lega della latta del calcio per densità di alto potere.
10). Tempo di impiego esteso dovuto i bassi livelli di autoscarica.
Vantaggio competitivo:
Cavo superiore di purezza 99,994%
Molto buon recuperi l'abilità
Tempo di impiego lungo
Fabbricazione con più di 10 anni di storia
Capace di alti tassi di scarico
Autoscarica bassa
Persona di contatto: Champion