Dettagli:
|
Nome di modello: | Batteria del terminale della parte anteriore 6FM75FG | Dimensione: | 564*115*189 millimetro |
---|---|---|---|
Tensione: | 12V | Terminale: | M6 |
Capacità: | 75AH | Colore: | Il nero |
Peso: | 24 CHILOGRAMMI | Applicazione: | Le Telecomunicazioni, UPS, energia solare |
Evidenziare: | 12V 75AH agm lead acid battery,12V 75AH deep cycle solar battery |
Batteria acida al piombo terminale del terminale della parte anteriore di M6 12V 75AH
Introduzione terminale anteriore della batteria
. I piatti incollati spessi con il cavo-latta-calcio di alta qualità uniscono in lega le griglie per tempo di impiego lungo
. Tipo del gel adatto ad uso profondo del ciclo
. Progettazione di Prevalling in consturction
. Molto più energia rispetto alla batteria con la stessa capacità stimata
. Terminali anteriori di accesso per collegamento facile e rapido
Applicazioni terminali anteriori della batteria:
Reti di telecomunicazione
Società delle Telecomunicazioni
Gruppi di continuità
Reti di computer e Internet
Descrizione terminale anteriore della batteria:
Luogo d'origine: | Guangdong, Cina (continente) | Marca commerciale: | Campione | Numero di modello: | 6FM75FG |
Uso: | Invertitore SOLARE | Tensione: | 12v | Tipo sigillato: | Sigillato |
Tipo di manutenzione: | Libero | Dimensione: | 564*115*189 MILLIMETRO | Peso: | 24KG |
Capacità nominale: | 75AH | Certificato: | ISO9001, CE | Tipo della batteria: | Batteria profonda del ciclo del gel |
Applicazione: | Sistema solare | Terminale: | Rame | Tipo di terminale: | M6 |
Colore: | Il nero | Piatti: | Lega del calcio del piombo | Materiale: | Gel |
Specifiche terminali anteriori della batteria:
Batterie delle Telecomunicazioni - batteria anteriore di Access - tipo del gel | ||||||||
Oggetto no. | Terminale | Tensione (V) | Capacità (ah) | Dimensione (±1mm) | Peso | |||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | Altezza totale | |||||
millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | chilogrammo | ||||
6FM95FG | F12 | 12 | 95 | 410 | 110 | 287 | 287 | 28,00 |
6FM100FG | F12 | 12 | 100 | 410 | 110 | 287 | 287 | 31,00 |
6FM100FG | F12 | 12 | 100 | 506 | 110 | 224 | 239 | 31,00 |
6FM105FG | F12 | 12 | 105 | 506 | 110 | 224 | 239 | 32,00 |
6FM110FG | F12 | 12 | 110 | 395 | 110 | 286 | 286 | 32,50 |
6FM125FG | F12 | 12 | 125 | 436 | 108 | 317 | 317 | 38,00 |
6FM150FG | F12 | 12 | 150 | 551 | 110 | 287 | 287 | 45,00 |
6FM155FG | F12 | 12 | 155 | 551 | 110 | 287 | 287 | 47,00 |
6FM180FG | F12 | 12 | 180 | 546 | 125 | 317 | 323 | 56,00 |
6FM200FG | F12 | 12 | 200 | 546 | 125 | 317 | 323 | 58,50 |
Vantaggio competitivo:
Capace di alti tassi di scarico
Tecnologia speciale di progettazione e di griglia
Fabbrichi con più di 15 anni di storia
Dimensione speciale del contenitore per installazione più conveniente
Migliore prestazione con basso costo
Autoscarica bassa
Tempo di impiego lungo per 12 anni
cavo puro 99,994% per i piatti
Persona di contatto: Champion