Dettagli:
|
Nome di modello: | 6FM140G | Dimensioni: | 342*172*280 millimetro |
---|---|---|---|
Tensione: | 12V | terminale: | M8 |
Capacità: | 140Ah | colore: | Black |
Peso: | 42,5 chilogrammi | Applicazione: | c, solare, fuori da potere di griglia, su potere di griglia |
Evidenziare: | 12v deep cycle gel battery,gel electrolyte battery |
Tempo di impiego lungo del ciclo della batteria solare della batteria acida al piombo profonda 12v140ah del gel
Descrizione:
Luogo d'origine: |
Guangdong, Cina (continente)
|
Marca commerciale: |
CAMPIONE
|
Numero di modello: |
6FM140G
|
Uso: |
UPS, solare, invertitore
|
Tensione: |
12v
|
Tipo sigillato: |
Sigillato
|
Tipo di manutenzione: |
Libero
|
Dimensione: |
342 x 172 x 280mm
|
Peso: |
42.5kgs
|
Applicazioni:
1. UPS
2. fuori da potere di griglia
3. sistema solare
4. Allarme antincendio e sistema di sicurezza
5. Sistema di telecomunicazione
6. Potere di sostegno per gli strumenti di misura difficili e
7. Alimentazione elettrica di comunicazione
8. Sistema di controllo automatico
9. Apparato ed attrezzatura elettronici
10. Alimentatore in CC
La batteria 12v134ah è utilizzata solitamente nell'ENV, l'alimentazione elettrica centralizzata, aumenta, dispositivi di sorveglianza, gli aiuti del monitoraggio, lampada di via solare/luce, il potere del corpo della lampada, l'alimentazione elettrica del generatore eolico/la generazione energia eolica, sistema di energia solare ecc.
Specifiche:
Modello | Tensione | Capacità | Dimensione (millimetro) | Terminale | Peso | |||
(v)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ah) | L | W | H | TH | Tipo | (Kg±2%) | |
3FM100G | 6 | 100 | 194 | 170 | 205 | 210 | F14 | 15,5 |
3FM150G | 6 | 150 | 260 | 180 | 245 | 250 | F13 | 23 |
3FM180G | 6 | 180 | 307 | 169 | 220 | 225 | F13 | 27 |
3FM200G | 6 | 200 | 321 | 176 | 226 | 229 | F13 | 29,5 |
3FM300G | 6 | 300 | 295 | 178 | 345 | 348 | F13 | 47 |
4FM180G | 8 | 180 | 260 | 182 | 295 | 298 | F13 | 36,5 |
6FM33G | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 166 | F14 | 10 |
6FM40G | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | F14 | 12,5 |
6FM42G | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | F14 | 13,5 |
6FM50G | 12 | 50 | 229 | 138 | 211 | 214 | F14 | 15,5 |
6FM55G | 12 | 50 | 229 | 138 | 205 | 210 | F14 | 16,5 |
6FM70G | 12 | 70 | 260 | 168 | 211 | 214 | F14 | 21,5 |
6FM65G | 12![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
65 | 350 | 167 | 179 | 179 | F14 | 20 |
6FM90G | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 214 | F14 | 27 |
6FM100G | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | F14 | 30 |
6FM120G | 12 | 120 | 406 | 173 | 208 | 238 | F13 | 34 |
6FM134G | 12 | 120 | 340 | 172 | 282 | 284 | F13 | 42 |
6FM140G | 12 | 120 | 340 | 172 | 282 | 284 | F13 | 42,5 |
6FM150G | 12![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
150 | 485 | 172 | 240 | 240 | F13 | 43 |
6FM160G | 12 | 160 | 530 | 207 | 210 | 213 | F13 | 47,5 |
6FM180G | 12 | 180 | 52,5 | |||||
6FM200G | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 221 | F13 | 60 |
6FM250G | 12![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
250 | 521 | 269 | 220 | 223 | F13 | 71 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
GFM100G | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 210 | F13 | 5,6 |
GFM150G | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 221 | F13 | 8 |
GFM200G | 2 | 200 | 171 | 111 | 330 | 364 | F12 | 12,8 |
GFM300G | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | F12 | 18 |
GFM400G | 2 | 400 | 210 | 175 | 330 | 367 | F12 | 25 |
GFM500G | 2![]() ![]() |
500 | 241 | 175 | 330 | 365 | F12 | 30 |
GFM600G | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 367 | F12 | 36 |
GFM800G | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | F12 | 50 |
GFM1000G | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 367 | F12 | 60 |
GFM1500G | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | F12 | 93 |
GFM2000G | 2![]() ![]() ![]() |
2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | F12 | 120 |
GFM3000G | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | F12 | 180 |
Vantaggio competitivo:
(1). Che cosa è generi di batteria voi fornirà?
Abbiamo tre tipo batteria: AGM, il ciclo profondo e Gel.There sono molti batteria di modello differente qui, noi possono fornire la batteria di 2v 100ah-3000ah, batteria di 4v 0.25ah-4v 4.5ah, batteria di 6v 1.3ah-6v 12ah, batteria di 12v 0.8ah-12v 250ah.
(2). La vostra batteria può soddisfare le richieste di RoHS del CE?
La nostra batteria è con il certificato di CE/RoHS.
(3). Possiamo cambiare il colore basato sull'originale?
Sì, il colore può cliente-essere fatto secondo il vostro requisito.
(4). Potete stampare la mia immagine o logo sul coperchio della batteria?
Sì, l'OEM è disponibile, possiamo stampare la vostra immagine o logo sulla cassa di batteria e potete offrire il vostro logo.
(5). Che genere di garanzia che date?
I nostri prodotti della batteria possono essere usati per più di 3 anni. Per la batteria di AGM il nostro tempo della garanzia è anno 1-3 ed il tempo della garanzia della batteria del gel è di 3-5 anni. Se ha problema di qualità durante il tempo della garanzia cambieremo la nuova batteria per voi gratis.
Persona di contatto: Champion